






MLS®# X14162592
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 12.57 x 11.38 | 143.05 sqft | Broadloom |
| Bedroom 2 | 12.89 x 9.81 | 126.45 sqft | Hardwood Floor |
| Bedroom 3 | 9.91 x 9.81 | 97.22 sqft | Hardwood Floor |
| Dining Room | 14.3 x 8.5 | 121.55 sqft | Laminate |
| Kitchen | 12.93 x 9.84 | 127.23 sqft | Vinyl Floor |
| Kitchen | 14.14 x 11.22 | 158.65 sqft | Tile Floor |
| Laundry | 11.52 x 11.15 | 128.45 sqft | - |
| Living Room | 21.49 x 10.14 | 217.91 sqft | Laminate |
| Living Room | 24.48 x 12.57 | 307.71 sqft | Broadloom |
| Primary Bedroom | 12.99 x 12.5 | 162.38 sqft | Hardwood Floor |
| Recreation | 18.41 x 14.24 | 262.16 sqft | Broadloom |
Courtesy of PropTx MLS® / Century 21 Blue Sky Region Realty Inc., Brokerage
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale