






MLS®# X14083090
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 2.33 m x 1.62 m | 40.63 sqft | - |
| Bathroom | 2.45 m x 1.54 m | 40.61 sqft | - |
| Bedroom | 2.96 m x 3.3 m | 105.14 sqft | - |
| Bedroom | 3.04 m x 3.26 m | 106.67 sqft | - |
| Dining room | 3.7 m x 2.43 m | 96.78 sqft | - |
| Kitchen | 4.7 m x 2.64 m | 133.56 sqft | - |
| Laundry room | 1.6 m x 1.57 m | 27.04 sqft | - |
| Living room | 3.17 m x 3.05 m | 104.07 sqft | - |
| Primary Bedroom | 3.3 m x 3.93 m | 139.6 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale