






MLS®# X13765422
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bathroom | 8.23 x 7.97 | 65.59 sqft | 3 Pc Bath |
| Bedroom | 10.37 x 11.61 | 120.4 sqft | - |
| Bedroom | 7.81 x 11.52 | 89.97 sqft | - |
| Breakfast | 5.58 x 10.7 | 59.71 sqft | - |
| Dining Room | 10.1 x 14.6 | 147.46 sqft | - |
| Family Room | 10.93 x 12.2 | 133.35 sqft | - |
| Kitchen | 16.5 x 10.43 | 172.1 sqft | - |
| Laundry | 8.4 x 9.81 | 82.4 sqft | - |
| Living Room | 11.12 x 9.97 | 110.87 sqft | - |
| Mud Room | 8.07 x 9.61 | 77.55 sqft | - |
| Primary Bedroom | 22.64 x 12.17 | 275.53 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / eXp Realty
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale