






MLS®# X14199572
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 14.24 x 11.75 | 167.32 sqft | - |
| Bedroom | 16.83 x 10.1 | 169.98 sqft | - |
| Bedroom | 17.59 x 13.75 | 241.86 sqft | - |
| Bedroom | 19.78 x 15.85 | 313.51 sqft | - |
| Bedroom | 21.1 x 13.75 | 290.12 sqft | - |
| Dining Room | 18.18 x 13.85 | 251.79 sqft | - |
| Family Room | 19.52 x 22.01 | 429.64 sqft | - |
| Kitchen | 14.24 x 13.98 | 199.08 sqft | - |
| Laundry | 14.24 x 8.04 | 114.49 sqft | - |
| Living Room | 24.57 x 23.43 | 575.68 sqft | - |
| Primary Bedroom | 19.78 x 14.44 | 285.62 sqft | - |
| Sunroom | 11.06 x 17.62 | 194.88 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX Grey Bruce Realty Inc.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale