






MLS®# X14113870
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 12.13 x 12.16 | 147.5 sqft | - |
| Bedroom 3 | 11.96 x 13.9 | 166.24 sqft | Walk-In Closet(s) |
| Bedroom 4 | 11.45 x 13.87 | 158.81 sqft | Walk-In Closet(s) |
| Foyer | 25.85 x 4.85 | 125.37 sqft | - |
| Kitchen | 35.81 x 11.32 | 405.37 sqft | Combined w/Dining |
| Laundry | 10.23 x 10.1 | 103.32 sqft | Irregular Room |
| Living Room | 17.48 x 17.13 | 299.43 sqft | - |
| Mud Room | 10.87 x 6.34 | 68.92 sqft | - |
| Other | 6.53 x 4.91 | 32.06 sqft | Closet, Pantry |
| Other | 6.55 x 12.65 | 82.86 sqft | Walk-In Closet(s) |
| Primary Bedroom | 12.65 x 14.75 | 186.59 sqft | Walk-In Closet(s), 5 Pc Ensuite |
| Recreation | 29.77 x 22.41 | 667.15 sqft | Wet Bar, Irregular Room |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Realty Centres
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale