






MLS®# E14034616
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 10.27 x 9.51 | 97.67 sqft | Laminate, Closet, Window |
| Bedroom 3 | 7.84 x 9.88 | 77.46 sqft | Hardwood Floor, Window, Closet |
| Bedroom 4 | 14.63 x 11.71 | 171.32 sqft | Broadloom, Window |
| Dining Room | 14.67 x 10.76 | 157.85 sqft | Hardwood Floor, Large Window |
| Family Room | 9.97 x 18.7 | 186.44 sqft | Parquet, Window, Closet |
| Kitchen | 14.01 x 11.02 | 154.39 sqft | Eat-in Kitchen, Walk-Out |
| Other | 14.63 x 33.53 | 490.54 sqft | - |
| Primary Bedroom | 13.98 x 11.32 | 158.25 sqft | Broadloom, Window, Double Closet |
| Recreation | 11.81 x 19.42 | 229.35 sqft | Broadloom |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ALL-STARS REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale