






MLS®# X14200928
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 3.35 m x 2.74 m | 98.8 sqft | - |
| Bedroom | 3.96 m x 3.43 m | 146.2 sqft | - |
| Bedroom | 4.06 m x 3.38 m | 147.71 sqft | - |
| Bedroom | 5 m x 3.43 m | 184.6 sqft | - |
| Dining room | 3.91 m x 4.17 m | 175.5 sqft | - |
| Family room | 6.5 m x 3.99 m | 279.16 sqft | - |
| Kitchen | 2.92 m x 7.29 m | 229.13 sqft | - |
| Kitchen | 5.23 m x 3.07 m | 172.83 sqft | - |
| Living room | 3.45 m x 6.1 m | 226.53 sqft | - |
| Living room | 6.71 m x 4.32 m | 312.02 sqft | - |
| Primary Bedroom | 4.7 m x 3.45 m | 174.54 sqft | - |
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale