






MLS®# X14171194
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 11.88 x 12.2 | 144.94 sqft | - |
| Bedroom 3 | 14.57 x 11.09 | 161.58 sqft | - |
| Breakfast | 13.22 x 9.35 | 123.61 sqft | - |
| Dining Room | 15.16 x 11.61 | 176.01 sqft | - |
| Kitchen | 13.22 x 9.38 | 124 sqft | - |
| Living Room | 15.16 x 13.71 | 207.84 sqft | - |
| Primary Bedroom | 18.67 x 13.39 | 249.99 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX GOLD REALTY INC.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale