






MLS®# X13711450
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 11.58 x 15.58 | 180.42 sqft | Walk-In Closet(s), 4 Pc Ensuite |
| Bedroom 2 | 8.5 x 11.42 | 97.07 sqft | - |
| Bedroom 3 | 11.58 x 15.75 | 182.38 sqft | Walk-In Closet(s) |
| Cold Room/Cantina | 14.01 x 7.25 | 101.57 sqft | - |
| Dining Room | 13.16 x 10.17 | 133.84 sqft | - |
| Kitchen | 13.16 x 9.09 | 119.62 sqft | - |
| Laundry | 4.95 x 6.4 | 31.68 sqft | - |
| Living Room | 13.16 x 14.99 | 197.27 sqft | - |
| Recreation | 13.16 x 31.59 | 415.72 sqft | - |
| Utility Room | 13.25 x 22.01 | 291.63 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Realty Centres
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale