


MLS®# X13627248
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 11.68 x 13.52 | 157.91 sqft | 3 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Bedroom 2 | 10.99 x 9.91 | 108.91 sqft | Walk-In Closet(s) |
| Bedroom 3 | 11.68 x 13.52 | 157.91 sqft | - |
| Foyer | 17.09 x 3.84 | 65.63 sqft | - |
| Kitchen | 11.52 x 13.58 | 156.44 sqft | - |
| Laundry | 8.07 x 7.51 | 60.61 sqft | - |
| Living Room | 22.01 x 13.58 | 298.9 sqft | Combined w/Dining |
| Recreation | 36.25 x 13.42 | 486.48 sqft | - |
| Utility Room | 12.76 x 17.16 | 218.96 sqft | - |
| Utility Room | 8.07 x 11.09 | 89.5 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / Keller Williams Realty Centres
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale