






MLS®# E14160498
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 16.63 x 10.73 | 178.44 sqft | - |
| Bedroom 2 | 12.4 x 10.01 | 124.12 sqft | Laminate |
| Bedroom 3 | 12.89 x 9.81 | 126.45 sqft | Laminate |
| Bedroom 4 | 11.61 x 11.06 | 128.41 sqft | Laminate |
| Dining Room | 12.11 x 11.09 | 134.3 sqft | Laminate |
| Family Room | 16.93 x 10.2 | 172.69 sqft | Laminate, W/O To Patio |
| Kitchen | 20.14 x 11.75 | 236.64 sqft | Breakfast Area, Ceramic Floor, W/O To Patio |
| Living Room | 16.17 x 11.09 | 179.33 sqft | Laminate, Bay Window |
| Primary Bedroom | 17.16 x 11.06 | 189.79 sqft | Laminate, 4 Pc Ensuite, Walk-In Closet(s) |
| Recreation | 27.53 x 18.9 | 520.32 sqft | Laminate, Wainscoting |
| Utility Room | 20.54 x 12.3 | 252.64 sqft | - |
Courtesy of PropTx MLS® / RE/MAX ROYAL TEAM SACHDEVA REALTY
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale