






MLS®# C14171990
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom 2 | 12.27 x 13.09 | 160.61 sqft | Closet Organizers, Hardwood Floor |
| Bedroom 3 | 10.6 x 14.07 | 149.14 sqft | Closet Organizers, Hardwood Floor |
| Bedroom 4 | 11.32 x 14.07 | 159.27 sqft | Closet, Fireplace, Bay Window |
| Kitchen | 22.83 x 13.09 | 298.84 sqft | W/O To Deck, Marble Counter, Combined w/Dining |
| Laundry | 30.51 x 8.5 | 259.34 sqft | Hardwood Floor, Separate Room |
| Living Room | 17.39 x 14.07 | 244.68 sqft | Bay Window, Hardwood Floor, Fireplace |
| Mud Room | 8.99 x 9.09 | 81.72 sqft | Closet Organizers, Stone Floor |
| Office | 10.6 x 14.07 | 149.14 sqft | B/I Bookcase, Pocket Doors, Hardwood Floor |
| Pantry | 10.6 x 7.09 | 75.15 sqft | Custom Counter, Tile Floor |
| Primary Bedroom | 10.6 x 15.09 | 159.95 sqft | Double Closet, Hardwood Floor, 3 Pc Ensuite |
Courtesy of PropTx MLS® / BOSLEY REAL ESTATE LTD.
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale