






MLS®# C13751852
| Room | Dimensions | Area | Description |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 10.33 x 11.25 | 116.21 sqft | Window, Walk-In Closet(s), Laminate |
| Bedroom | 10.76 x 10.99 | 118.25 sqft | Laminate, W/O To Deck |
| Bedroom | 11.09 x 10.07 | 111.68 sqft | B/I Closet, Laminate, Pot Lights |
| Bedroom | 13.09 x 13.85 | 181.3 sqft | Double Closet, Window, Laminate |
| Bedroom 2 | 10.24 x 11.68 | 119.6 sqft | Window, Closet, Laminate |
| Bedroom 2 | 11.84 x 10.99 | 130.12 sqft | B/I Closet, Laminate |
| Foyer | 12.17 x 6.33 | 77.04 sqft | Tile Floor |
| Kitchen | 14.67 x 14.34 | 210.37 sqft | Combined w/Dining, Laminate, Eat-in Kitchen |
| Kitchen | 6.99 x 11.32 | 79.13 sqft | Stainless Steel Appl, Window, Double Sink |
| Living Room | 12.07 x 16.99 | 205.07 sqft | Combined w/Dining, Window, Laminate |
| Living Room | 13.42 x 13.85 | 185.87 sqft | Combined w/Kitchen, Laminate |
| Living Room | 14.24 x 10.24 | 145.82 sqft | Laminate, Bay Window |
Courtesy of PropTx MLS® / ROYAL LEPAGE TERREQUITY BESPOKE REALTY
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale
For Sale